ID: TC516935
OM501 2012 год евро5 OM541.974 комплектный 410 сил
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | OM501 2012 год евро5 OM541.974 комплектный 410 сил |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | MERCEDES |
OEM kodas: | 541974 |
Gamin. kodas: | 541974 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | Actros MP2/MP3 1841 (01.02-) |
Metai | 2012 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11946 cm3, 300 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDB9340321L546893 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | OM541.974 |
Pavarų dėžės kodas | G211-12KL |
Nuotraukos
ID: TC517682
OM501 2012 год евро5 OM541.974 комплектный 410 сил
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | OM501 2012 год евро5 OM541.974 комплектный 410 сил |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | MERCEDES |
OEM kodas: | 541974 |
Gamin. kodas: | 541974 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | Actros MP2/MP3 1841 (01.02-) |
Metai | 2012 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11946 cm3, 300 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | - |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | OM541.974 |
Nuotraukos
ID: TC517681
MX340 (460 сил) EURO5 ПОД ДВА ДАТЧИКА
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | MX340 (460 сил) EURO5 ПОД ДВА ДАТЧИКА |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | DAF |
OEM kodas: | 0451720 1832776 1871901 |
Gamin. kodas: | 0451720 1832776 1871901 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2012 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | - |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Nuotraukos
ID: TC517605
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | 17/43 |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | DAF |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E915737 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: TC517473
BENDRA INFORMACIJA
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | ZF |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E915737 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
ID: TC517376
(1.307)
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | (1.307) |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | IVECO |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | EuroStar (01.93-12.02) |
Metai | 2001 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 10300 cm3, 316 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WJMM1VSK004246640 |
Spalva | Geltona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | F3AE0681D |
Pavarų dėžės kodas | 12AS2301-12V |
Nuotraukos
OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: TC517151
BENDRA INFORMACIJA
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | VOLVO |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | FH16 (01.93-) |
Metai | 2008 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 16120 cm3, 426 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV2AUF0C28A668142 |
Spalva | Žalia |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D16E580 |
Pavarų dėžės kodas | VT2814B |
Nuotraukos
ID: TC516985
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | 18/45 |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | VOLVO |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | FH16 (01.93-) |
Metai | 2008 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 16120 cm3, 426 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV2AUF0C28A668142 |
Spalva | Žalia |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D16E580 |
Pavarų dėžės kodas | VT2814B |
Nuotraukos
ID: TC515332
D16E 580 сил
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | D16E 580 сил |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | VOLVO |
OEM kodas: | 20932594 21042971 |
Gamin. kodas: | 20932594 21042971 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | FH16 (01.93-) |
Metai | 2008 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 16120 cm3, 426 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV2AUF0C28A668142 |
Spalva | Žalia |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D16E580 |
Pavarų dėžės kodas | VT2814B |
Nuotraukos
ID: TC514967
DC1215 420 сил HPI euro5 комплект 2011 год
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | DC1215 420 сил HPI euro5 комплект 2011 год |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | SCANIA |
OEM kodas: | 1794542 572714 |
Gamin. kodas: | 1794542 572714 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | G-series (01.04-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | VLUG4X20009160803 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC12.15 |
Pavarų dėžės kodas | GRS895R |
Nuotraukos
ID: TC516253
37/13 (2,846)
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | 37/13 (2,846) |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | MERCEDES |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | Actros MP2/MP3 1844 (01.02-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11946 cm3, 320 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDB9340321L568943 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | OM541.976 |
Pavarų dėžės kodas | G211-12KL |
Nuotraukos
OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: TC516347
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | MERCEDES |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | Actros MP2/MP3 1844 (01.02-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11946 cm3, 320 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDB9340321L568943 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | OM541.976 |
Pavarų dėžės kodas | G211-12KL |
Nuotraukos
OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: TC516150
BENDRA INFORMACIJA
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | VOLVO |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | FH12 2-seeria (01.02-) |
Metai | 2003 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12100 cm3, 338 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV2A4CEA03A571181 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D12D460 |
Pavarų dėžės kodas | VT2514B |
Nuotraukos
ID: TC516153
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | 12/37 |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | VOLVO |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | FH12 2-seeria (01.02-) |
Metai | 2003 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12100 cm3, 338 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV2A4CEA03A571181 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D12D460 |
Pavarų dėžės kodas | VT2514B |
Nuotraukos
OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: TC515700
BENDRA INFORMACIJA
Kokybė: |
Su smulkiu defektu, tinkama naudojimui ar remontui
|
gamintojas: | ZF |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | Stralis (01.02-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12880 cm3, 368 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WJMM1VUH4C4387051 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | F3B3681B |
Pavarų dėžės kodas | 16S2320 |
Nuotraukos
ID: TC514645
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | D2876LF12 480 сил EURO 3 |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | MAN |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | TGA 18.480 (01.00-) |
Metai | 2004 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12816 cm3, 353 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WMAH05ZZ74G172589 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D2876LF12 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2520 |
Nuotraukos
ID: TC515260
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | 37/11 (3,36) |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | MAN |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | TGA 18.480 (01.00-) |
Metai | 2004 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12816 cm3, 353 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WMAH05ZZ74G172589 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D2876LF12 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2520 |
Nuotraukos
ID: TC514954
R780 ( 2.92 ) , С БЛОКИРОВКОЙ
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | R780 ( 2.92 ) , С БЛОКИРОВКОЙ |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | SCANIA |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | G-series (01.04-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12742 cm3, 324 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLEG4X20005236877 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC13.10 |
Pavarų dėžės kodas | GRS905R |
Nuotraukos
ID: TC514958
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | GRS905R |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | SCANIA |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | G-series (01.04-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12742 cm3, 324 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLEG4X20005236877 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC13.10 |
Pavarų dėžės kodas | GRS905R |
Nuotraukos
ID: TC514627
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | 36/11 |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | SCANIA |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 10600 cm3, 279 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | XLER4X20005118186 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC11.09 |
Pavarų dėžės kodas | GRS890 |
Nuotraukos
OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: TC514653
BENDRA INFORMACIJA
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | SCANIA |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 10600 cm3, 279 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | XLER4X20005118186 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC11.09 |
Pavarų dėžės kodas | GRS890 |
Nuotraukos
ID: TC511596
DC11.09 L01 380 Л.С. PDE EURO 3
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | DC11.09 L01 380 Л.С. PDE EURO 3 |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | SCANIA |
OEM kodas: | 572676 |
Gamin. kodas: | 572676 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 10600 cm3, 279 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | XLER4X20005118186 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC11.09 |
Pavarų dėžės kodas | GRS890 |
Nuotraukos
ID: TC513986
MX340 (460 сил) EURO5 ПОД ДВА ДАТЧИКА, КОЛЕНВАЛ STD, БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ ( ВСКРЫВАЛИ 1 КОРЕННОЙ, 1 ШАТУННЫЙ )
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | MX340 (460 сил) EURO5 ПОД ДВА ДАТЧИКА, КОЛЕНВАЛ STD, БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ ( ВСКРЫВАЛИ 1 КОРЕННОЙ, 1 ШАТУННЫЙ ) |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | DAF |
OEM kodas: | 0451720 1832776 1871901 |
Gamin. kodas: | 0451720 1832776 1871901 |
Depozitas: | 100000.00 ₽ |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E915737 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
OEM Ne: | - |
Gamin. kodas: | - |
ID: TC513425
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | MERCEDES |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | Actros MP4 1842 (01.12-) |
Metai | 2012 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12809 cm3, 310 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDB9634031L655120 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | OM471.900 |
Pavarų dėžės kodas | G211-12KL |
Nuotraukos
ID: TC512517
(2.85)
99.00 ₽
() Klausti pardavėjoBENDRA INFORMACIJA
komentaras: | (2.85) |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | VOLVO |
OEM kodas: | - |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | FH12 2-seeria (01.02-) |
Metai | 2004 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12100 cm3, 338 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | YV2A4CFA14B365541 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D12D460 |
Pavarų dėžės kodas | VT2412B |
Nuotraukos