VOLVO FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) | ||
2008 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1518
ID: TC1518
Skelbimas įdėtas: 04.10.2021
Automobilis
Modelis | FH (01.05-) |
Metai | 2008 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12800 cm3, 294 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV2ASG0A28A669365 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D13A400 |
Pavarų dėžės kodas | VT2214B |
Nuotraukos
RENAULT TRUCKS RENAULT TRUCKS Magnum (1990-2014) | ||
2007 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1521
ID: TC1521
Skelbimas įdėtas: 04.10.2021
Automobilis
Modelis | Magnum Dxi (01.05-12.13) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12800 cm3, 339 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | VF617GKA000002594 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DXi13 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2320TD |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2005 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1488
ID: TC1488
Skelbimas įdėtas: 12.08.2021
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | VLUR4X20009101196 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC12.14 |
Pavarų dėžės kodas | GRS890R |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2007 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1489
ID: TC1489
Skelbimas įdėtas: 12.08.2021
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YS2R4X20002029553 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DT12.12 |
Pavarų dėžės kodas | GRSO905R |
Nuotraukos
DAF DAF XF95, XF105 (2001-2014) | ||
2010 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1490
ID: TC1490
Skelbimas įdėtas: 11.08.2021
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E878389 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 12A2331 |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ Actros MP4 Antos Arocs (2012-) | ||
2012 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1486
ID: TC1486
Skelbimas įdėtas: 09.08.2021
Automobilis
Modelis | Actros MP4 1842 (01.13-) |
Metai | 2012 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12809 cm3, 310 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDB9634031L700565 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | OM471.900 |
Pavarų dėžės kodas | G211-12KL |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2005 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1484
ID: TC1484
Skelbimas įdėtas: 09.08.2021
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | 5114660 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC12.14 |
Pavarų dėžės kodas | GRS900R |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2006 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1477
ID: TC1477
Skelbimas įdėtas: 03.08.2021
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 10600 cm3, 279 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | 5155969 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC11.09 |
Pavarų dėžės kodas | GRS895 |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2005 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1475
ID: TC1475
Skelbimas įdėtas: 03.08.2021
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLER4X20005122750 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DT12.11 |
Pavarų dėžės kodas | GRS890R |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2005 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1476
ID: TC1476
Skelbimas įdėtas: 03.08.2021
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | XLER4X20005132280 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC12.14 |
Pavarų dėžės kodas | GRS890R |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2008 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1471
ID: TC1471
Skelbimas įdėtas: 28.06.2021
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2008 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 353 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | YS2R4X20002035855 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DT12.17 |
Pavarų dėžės kodas | GRSO905R |
Nuotraukos
DAF DAF XF95, XF105 (2001-2014) | ||
2011 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1463
ID: TC1463
Skelbimas įdėtas: 28.06.2021
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E926430 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
VOLVO FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) | ||
2006 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1464
ID: TC1464
Skelbimas įdėtas: 28.06.2021
Automobilis
Modelis | FH16 (01.93-) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 16120 cm3, 485 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | A626138 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D16E660 |
Pavarų dėžės kodas | ATO3112C |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2005 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1461
ID: TC1461
Skelbimas įdėtas: 15.06.2021
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | 5123812 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DT12.11 |
Pavarų dėžės kodas | GRS890R |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2007 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1460
ID: TC1460
Skelbimas įdėtas: 15.06.2021
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 280 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YS2R4X20002028792 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC12.18 |
Pavarų dėžės kodas | GRS905 |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2006 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1462
ID: TC1462
Skelbimas įdėtas: 15.06.2021
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 10600 cm3, 279 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | 2020312 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC11.09 |
Pavarų dėžės kodas | GRS895 |
Nuotraukos
automobilio ID: TC1454
ID: TC1454
Skelbimas įdėtas: 24.05.2021
Automobilis
Modelis | 0 (01.60-) |
Metai | 1975 |
Variklis | 0 cm3, 0 kW |
VIN numeris | - |
Kėbulas | Priekaba |
Nuotraukos
VOLVO FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) | ||
2000 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1446
ID: TC1446
Skelbimas įdėtas: 13.05.2021
Automobilis
Modelis | FH12 1-seeria (01.93-12.02) |
Metai | 2000 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12100 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV2A4DAA4YB255148 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D12C420 |
Pavarų dėžės kodas | VT2014 |
Nuotraukos
SCANIA P,G,R,T-series (2004-2017) | ||
2008 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1447
ID: TC1447
Skelbimas įdėtas: 13.05.2021
Automobilis
Modelis | R-Series (01.04-) |
Metai | 2008 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | VLUR4X20009137181 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DT12.12 |
Pavarų dėžės kodas | GRS895R |
Nuotraukos
DAF DAF XF95, XF105 (2001-2014) | ||
2006 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1445
ID: TC1445
Skelbimas įdėtas: 13.05.2021
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 300 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E749891 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX300 |
Pavarų dėžės kodas | 12AS2130 |
Nuotraukos
DAF DAF XF95, XF105 (2001-2014) | ||
2007 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1448
ID: TC1448
Skelbimas įdėtas: 13.05.2021
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 300 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS7E796664 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX300 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2023TD |
Nuotraukos
DAF DAF XF95, XF105 (2001-2014) | ||
2010 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1449
ID: TC1449
Skelbimas įdėtas: 13.05.2021
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E884924 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
SCANIA 4-series (1995-2006) | ||
1998 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1433
ID: TC1433
Skelbimas įdėtas: 27.04.2021
Automobilis
Modelis | 4-series 124 (01.95-12.04) |
Metai | 1998 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11700 cm3, 294 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | VLUR4X20009020224 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DSC12.01 |
Pavarų dėžės kodas | GRS900 |
Nuotraukos
VOLVO FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) | ||
2007 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1424
ID: TC1424
Skelbimas įdėtas: 21.04.2021
Automobilis
Modelis | FH (01.05-) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12800 cm3, 294 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV2ASG0A07A643121 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D13A400 |
Pavarų dėžės kodas | VT2214B |
Nuotraukos
VOLVO FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) | ||
2006 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TC1423
ID: TC1423
Skelbimas įdėtas: 21.04.2021
Automobilis
Modelis | FH (01.05-) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12800 cm3, 324 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV2AS02A06B432496 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D13A440 |
Pavarų dėžės kodas | VT2214B |
Nuotraukos