Array
ID: TC357006
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2015 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 300 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0G083897 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX300 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2323 |
Nuotraukos
ID: TC357004
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2013 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | 11111111111111 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 12AS21 |
Nuotraukos
ID: TC357005
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E895167 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 12AS21 |
Nuotraukos
ID: TC487978
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 300 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E876905 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX300 |
Nuotraukos
ID: TC483210
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E891536 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Nuotraukos
ID: TC482196
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E901630 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Nuotraukos
ID: TC478861
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E905870 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Nuotraukos
ID: TC474444
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E893293 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 12AS2331TD |
Nuotraukos
ID: TC472941
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E908965 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
ID: TC469033
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E871811 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Nuotraukos
ID: TC464659
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | 0E923005 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
ID: TC464544
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E902112 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
ID: TC460663
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E926430 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
ID: TC460174
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | 0E892998 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
ID: TC456726
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E884924 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
ID: TC455117
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2011 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTS47MS0E901718 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2333TD |
Nuotraukos
ID: TC419452
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E885532 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Nuotraukos
ID: TC407475
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2008 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS8E845103 |
Spalva | Geltona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 12AS21 |
Nuotraukos
ID: TC436224
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2007 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E779093 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2321 |
Nuotraukos
ID: TC435172
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | BOSCH |
OEM kodas: | 1818625 |
Gamin. kodas: | 0444010025 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | XF105 (01.05-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12900 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRTE47MS0E888256 |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX340 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2323 |
Nuotraukos