Array
ID: TC446614
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | MAN |
OEM kodas: | 81258057057 81.25805-7057 |
Gamin. kodas: | 81.25805-7057 |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | TGA 18.530 (01.00-) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12816 cm3, 390 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WMAH09ZZ77M462862 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D2876LF13 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2521 |
Nuotraukos
ID: TC364816
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | MAN |
OEM kodas: | 81258057057 |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | TGA 18.480 (01.00-) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12412 cm3, 353 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WMAH10ZZ87W083902 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D2676LF01 |
Pavarų dėžės kodas | 16S2320DD |
Nuotraukos
ID: TC353340
BENDRA INFORMACIJA
komentaras: | |
Kokybė: |
Gera būklė, naudota |
gamintojas: | MAN |
OEM kodas: | 81258057057 |
Gamin. kodas: | - |
Pristatymas
Automobilis
Modelis | TGA 18.430 (01.00-) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 10518 cm3, 316 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | WMAH06ZZ37M466597 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D2066LF31 |
Pavarų dėžės kodas | 16S221 |
Nuotraukos